どうも、こんばんは!
リーマンマイラーのまーくんです。
本日は日本にあるマリオットブランド42軒のホテルの平均宿泊料金を調査し、ランキング形式でご紹介したいと思います。
目次
前提条件
●宿泊料金は最安値の部屋を基準とする
●マリオット公式サイトの料金で算出する
●税金、サービス料は考慮しない
●料金の調査日は2019/5/11とする
平均宿泊料金の高いホテルTOP3
第3位
翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都
平均宿泊料金:¥76,250
第3位にランクインしたのは京都にある「翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都」です。
マリオット最高峰のカテゴリー8に属しており、わずか39室の小規模ラグジュアリーホテルとしてスタッフが名前を覚えているホスピタリティの高さや人力車での片道無料送迎などが評価されています。
私も今年の1月に滞在した際に居心地の良さに感動しました。
価格は高いのですが、それに見合うホテルだと感じました。
第2位
ザ・リッツカールトン東京
平均宿泊料金:¥107,026
第2位にランクインしたのは東京ミッドタウンに入居する「ザ・リッツカールトン東京」です。
マリオット最高峰のカテゴリー8に属し、言わずと知れた高級ホテルの代名詞的な存在ですので第2位というのも納得がいきます。
特にクラブラウンジのフードプレゼンテーションが秀逸と評判が高いです。
私自身、宿泊したことがないのでいつかは泊まってみたい憧れのホテルの1つです。
第1位
ザ・リッツカールトン京都
平均宿泊料金:¥115,368
堂々の第1位にランクインしたのは「ザ・リッツカールトン京都」です。
土日平日1年を通して1泊10万円前後の宿泊料金とまさに超高級ホテルです!
もちろんマリオットの最高峰カテゴリー8に属しており、無料宿泊は85000ポイントかかりますが宿泊料金の高さゆえにポイント単価が高いことで知られています。
今年10月に予約を取ってあるので今から楽しみで待ちきれません!
平均宿泊料金の安いホテルTOP3
第3位
コートヤードバイマリオット白馬
平均宿泊料金:¥12,652
第3位にランクインしたのは長野県にある「コートヤードバイマリオット白馬」です。
こちらのホテルはスキーリゾートに隣接しているためオフシーズンの5月はリーズナブルな価格設定になっています。
今年に開業したばかりのホテルですので内装も綺麗でしょうから長野に行く際には候補の1つにしてみたいですね。
第2位
平均宿泊料金: ¥11,155
第2位にランクインしたのは愛知県にある「フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港」です。
リーズナブルな価格設定が売りのフォーポイントバイシェラトンブランドですが、その名の通り低価格で利用しやすいことが売りになっています。
セントレアに隣接しているため空港を利用する際に非常に便利です。
また、昨年11月に利用した際に、プラチナ特典の価値が高かったためおすすめのホテルです。
第1位
フォーポイントバイシェラトン函館
平均宿泊料金:¥8,812
堂々の第1位は「フォーポイントバイシェラトン函館」になります。
なんと2名1室の料金で1万円を切る日本で唯一のマリオットホテルになります。
函館駅から徒歩1分と最高の立地のため、観光に出張にもってこいのホテルになります。
ビジネスホテル並のお値段でマリオットブランドに宿泊できることからコスパ最強かと思います。
平均宿泊料金ランキング
2019年5月の平均宿泊料金ランキングは以下の通りです。
順位 | ホテル名 | 平均宿泊料金 |
無料宿泊 ポイント |
ポイント 単価 |
1 | ザ・リッツカールトン京都 | ¥115,368 | 85000 | 1.36 |
2 | ザ・リッツカールトン東京 | ¥107,026 | 85000 | 1.26 |
3 | 翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都 | ¥76,250 | 85000 |
0.90 |
4 | ウェスティンホテル東京 | ¥71,031 | 50000 | 1.42 |
5 | ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 ラグジュアリーコレクションホテル | ¥59,190 | 85000 | 0.70 |
6 | セントレジスホテル大阪 | ¥48,938 | 60000 | 0.82 |
7 | ウェスティン都ホテル京都 | ¥48,625 | 35000 | 1.39 |
8 | イラフSUIラグジュアリーコレクションホテル沖縄宮古 | ¥46,465 | 85000 | 0.55 |
9 | ザ・リッツカールトン大阪 | ¥40,646 | 60000 | 0.68 |
10 | 名古屋マリオットアソシアホテル | ¥40,196 | 35000 | 1.15 |
11 | ザプリンスさくらタワー東京オートグラフコレクション | ¥35,400 | 50000 | 0.71 |
12 | コートヤードバイマリオット東京ステーション | ¥35,297 | 35000 | 1.01 |
13 | 東京マリオットホテル | ¥33,935 | 50000 | 0.68 |
14 | ザ・リッツカールトン沖縄 | ¥33,320 | 60000 | 0.56 |
15 | コートヤードマリオット銀座東武ホテル | ¥31,096 | 35000 | 0.89 |
16 | 富士マリオットホテル山中湖 | ¥29,214 | 35000 | 0.83 |
17 | 大阪マリオット都ホテル | ¥28,642 | 50000 | 0.57 |
18 | 軽井沢マリオットホテル | ¥27,084 | 35000 | 0.77 |
19 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | ¥26,842 | 35000 | 0.77 |
20 | シェラトン都ホテル東京 | ¥26,275 | 50000 | 0.53 |
21 | ウェスティンホテル大阪 | ¥25,668 | 50000 | 0.51 |
22 | シェラトングランドホテル広島 | ¥25,522 | 35000 | 0.73 |
23 | コートヤード新大阪ステーション | ¥24,639 | 35000 | 0.70 |
24 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | ¥23,484 | 50000 | 0.47 |
25 | ウェスティンホテル仙台 | ¥23,260 | 35000 | 0.66 |
26 | シェラトングランデトーキョーベイホテル | ¥22,820 | 50000 | 0.46 |
27 | 伊豆マリオットホテル修善寺 | ¥22,596 | 35000 | 0.65 |
28 | オキナワマリオットリゾート&スパ | ¥22,186 | 50000 | 0.44 |
29 | 南紀白浜マリオットホテル | ¥21,243 | 35000 | 0.61 |
30 | シェラトングランデオーシャンリゾート | ¥20,541 | 35000 | 0.59 |
31 | 琵琶湖マリオットホテル | ¥20,214 | 35000 | 0.58 |
32 | モクシー東京錦糸町 | ¥18,366 | 35000 | 0.52 |
33 | ルネッサンスオキナワリゾート | ¥18,309 | 60000 | 0.31 |
34 | シェラトン北海道キロロリゾート | ¥17,955 | 35000 | 0.51 |
35 | ウェスティンルスツリゾート | ¥17,751 | 60000 | 0.30 |
36 | 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | ¥16,841 | 35000 | 0.48 |
37 | シェラトン都ホテル大阪 | ¥16,623 | 35000 | 0.47 |
38 | モクシー大阪本町 | ¥16,393 | 35000 | 0.47 |
39 | ウェスティンホテル淡路リゾート&カンファレンス | ¥14,671 | 35000 | 0.42 |
40 | キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道 | ¥13,645 | 35000 | 0.39 |
41 | コートヤードバイマリオット白馬 | ¥12,652 | 25000 | 0.51 |
42 | フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | ¥11,155 | 25000 | 0.45 |
43 | フォーポイントバイシェラトン函館 | ¥8,812 | 25000 | 0.35 |
カテゴリー別ランキング
マリオットにはホテルランクに応じてカテゴリー1~8までの設定があり、カテゴリーが高いほど無料宿泊に必要なポイント数が増加します。
現在、日本にはカテゴリー4~8のホテルが存在しますが、毎年3月にカテゴリーの見直しがあります。
2019年度は以下の通りです。
カテゴリー4
無料宿泊に必要なポイント数:25000
価格帯:8,812~12,652円
順位 | ホテル名 | 平均宿泊料金 | ポイント単価 |
1 | コートヤードバイマリオット白馬 | ¥12,652 | 0.51 |
2 | フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | ¥11,155 | 0.45 |
3 | フォーポイントバイシェラトン函館 | ¥8,812 | 0.35 |
カテゴリー5
無料宿泊に必要なポイント数:35000
価格帯:14,671~48,625円
順位 | ホテル名 | 平均宿泊料金 | ポイント単価 |
1 | ウェスティン都ホテル京都 | ¥48,625 | 1.39 |
2 | 名古屋マリオットアソシアホテル | ¥40,196 | 1.15 |
3 | コートヤードバイマリオット東京ステーション | ¥35,297 | 1.01 |
4 | コートヤードマリオット銀座東武ホテル | ¥31,096 | 0.89 |
5 | 富士マリオットホテル山中湖 | ¥29,214 | 0.83 |
6 | 軽井沢マリオットホテル | ¥27,084 | 0.77 |
7 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | ¥26,842 | 0.77 |
8 | シェラトングランドホテル広島 | ¥25,522 | 0.73 |
9 | コートヤード新大阪ステーション | ¥24,639 | 0.70 |
10 | ウェスティンホテル仙台 | ¥23,260 | 0.66 |
11 | 伊豆マリオットホテル修善寺 | ¥22,596 | 0.65 |
12 | 南紀白浜マリオットホテル | ¥21,243 | 0.61 |
13 | シェラトングランデオーシャンリゾート | ¥20,541 | 0.59 |
14 | 琵琶湖マリオットホテル | ¥20,214 | 0.58 |
15 | モクシー東京錦糸町 | ¥18,366 | 0.52 |
16 | シェラトン北海道キロロリゾート | ¥17,955 | 0.51 |
17 | 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | ¥16,841 | 0.48 |
18 | シェラトン都ホテル大阪 | ¥16,623 | 0.47 |
19 | モクシー大阪本町 | ¥16,393 | 0.47 |
20 | ウェスティンホテル淡路リゾート&カンファレンス | ¥14,671 | 0.42 |
21 | キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道 | ¥13,645 | 0.39 |
カテゴリー6
無料宿泊に必要なポイント数:50000
価格帯:22,186~71,031円
順位 | ホテル名 | 平均宿泊料金 | ポイント単価 |
1 | ウェスティンホテル東京 | ¥71,031 | 1.42 |
2 | ザプリンスさくらタワー東京オートグラフコレクション | ¥35,400 | 0.71 |
3 | 東京マリオットホテル | ¥33,935 | 0.68 |
4 | 大阪マリオット都ホテル | ¥28,642 | 0.57 |
5 | シェラトン都ホテル東京 | ¥26,275 | 0.53 |
6 | ウェスティンホテル大阪 | ¥25,668 | 0.51 |
7 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | ¥23,484 | 0.47 |
8 | シェラトングランデトーキョーベイホテル | ¥22,820 | 0.46 |
9 | オキナワマリオットリゾート&スパ | ¥22,186 | 0.44 |
カテゴリー7
無料宿泊に必要なポイント数:60000
価格帯:17,751~48,938円
順位 | ホテル名 | 平均宿泊料金 | ポイント単価 |
1 | セントレジスホテル大阪 | ¥48,938 | 0.82 |
2 | ザ・リッツカールトン大阪 | ¥40,646 | 0.68 |
3 | ザ・リッツカールトン沖縄 | ¥33,320 | 0.56 |
4 | ルネッサンスオキナワリゾート | ¥18,309 | 0.31 |
5 | ウェスティンルスツリゾート | ¥17,751 | 0.30 |
カテゴリー8
無料宿泊に必要なポイント数:85000
価格帯:46,465~115,368円
順位 | ホテル名 | 平均宿泊料金 | ポイント単価 |
1 | ザ・リッツカールトン京都 | ¥115,368 | 1.36 |
2 | ザ・リッツカールトン東京 | ¥107,026 | 1.26 |
3 | 翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都 | ¥76,250 | 0.90 |
4 | ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 ラグジュアリーコレクションホテル | ¥59,190 | 0.70 |
5 | イラフSUIラグジュアリーコレクションホテル沖縄宮古 | ¥46,465 | 0.55 |
まとめ
カテゴリーと宿泊料金はある程度比例関係にあることが分かりました。
中でもポイント単価が1円以上となっているホテルは6軒あり、ポイントでの無料宿泊がお得です。
私を含め、マリオットのステータス修行を行っている方も多いと思いますが、宿泊料金の安いホテルを利用し、修行費用を抑えたいところですね!
本日はマリオットブランドの平均宿泊料金(5月編)をご紹介しました。
それでは、また次回^^