どうも、こんにちは。
リーマンマイラーのまーくんです。
いよいよ皆さんお待ちかねのお盆休みが始まりましたね!
夏休みは旅行にお出かけなどイベントが盛りだくさんで楽しい季節ですが、料金がお高くなるシーズンでもあります。
本日はTRAVELZOO会員限定で、マリオットのシェラトン都ホテル東京が公式サイトよりも最大で44%安いプランを掲載していますのでご紹介したいと思います。
目次
TRAVELZOOとは
TRAVELZOOはExpediaやBooking.comなどのOTAサイト(Online Travel Agent)とは異なり自社で予約販売はせず、あくまで提携先を紹介をしているサイトになります。
TRAVELZOOに所属する旅のエキスパートが選りすぐりの案件を紹介しているため、ラグジュアリーな旅がコストパフォーマンスに優れた価格になっていることが多いです。
特にTRAVELZOO限定プランはどのサイトよりも安く紹介したり、他にはない特典が付いていて大変お得なことが多いです。
紹介しているのはホテルだけに限らず、国内ツアー、海外ツアーの他、レストラン・エンタメなど多種多彩です。
TRAVELZOO HPより
トラベルズーは、価値の高い旅行情報の配信と非日常体験を販売するオンライングローバルメディアです。アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界に25の拠点があり、2800万人 以上の会員が登録しています。お得な情報に精通したDeal Expertが2,000社を超える企業の情報をリサーチし、最も価値の高い「旅・食・遊」情報を厳選して掲載しています。 情報の掲載は旅行関連企業がいくらお金を積んでも保証されることはなく、「購入者視点」に基づく編集会議にて価値があると承認を得た情報だけが掲載されます。
Travelzoo: ホテル、航空券、ツアー、クルーズなどの旅行情報
今回ご紹介する目玉プラン
今回ご紹介するTRAVELZOO掲載プランは東京都港区にある「シェラトン都ホテル東京」のクラブルーム宿泊プランです。
何がすごいかというと公式HPよりもだいぶお安いことはもちろん、マリオットボンヴォイのポイントや宿泊実績も加算対象なんです!
つまり、マリオットでホテル修行をしている方や、クラブフロアでないとラウンジアクセス権のないマリオットゴールドエリート以下の方には大きなメリットのあるプランとなっています。
シェラトン都ホテル東京でのクラブラウンジはこちらの記事で紹介しています。
料金と空室状況
TRAVELZOO限定プランの空室状況は以下の通りで、約90%の日程は予約可能です。
土曜日や夏休みでも予約可能な日程はまだまだありますので使い勝手は良いと言えます。
8月
最安値:23,960円
最高値:32,000円
9月
最安値:23,960円
最高値:32,000円
10月
最安値:23,960円
最高値:32,000円
11月
最安値:23,960円
最高値:32,000円
マリオット公式サイトと比較してどのくらいお得?
今回ご紹介しているTRAVELZOO限定プランは公式サイトと比較してどれくらいお得なのでしょうか!?
公式サイトで最も安いタイムセールプランを使って比較してみました。
日程 | TRAVELZOO | 公式タイムセール | 差額 | 割引率 |
2019/8/13 | ¥27,960 | ¥31,302 | ¥-3,342 | 10.7% |
2019/8/14 | ¥27,960 | ¥31,302 | ¥-3,342 | 10.7% |
2019/8/15 | ¥27,960 | ¥31,302 | ¥-3,342 | 10.7% |
2019/8/16 | ¥27,960 | ¥31,302 | ¥-3,342 | 10.7% |
2019/8/17 | ¥32,000 | ¥31,302 | ¥698 | -2.2% |
2019/8/18 | ¥23,960 | ¥28,274 | ¥-4,314 | 15.3% |
2019/8/19 | ¥23,960 | ¥30,294 | ¥-6,334 | 20.9% |
2019/8/20 | ¥27,960 | ¥30,294 | ¥-2,334 | 7.7% |
2019/8/21 | ¥27,960 | ¥30,294 | ¥-2,334 | 7.7% |
2019/8/22 | ¥27,960 | ¥30,294 | ¥-2,334 | 7.7% |
2019/8/23 | ¥27,960 | ¥30,294 | ¥-2,334 | 7.7% |
2019/8/24 | - | ¥39,382 | - | - |
2019/8/25 | ¥23,960 | ¥28,274 | ¥-4,314 | 15.3% |
2019/8/26 | ¥23,960 | ¥28,274 | ¥-4,314 | 15.3% |
2019/8/27 | - | ¥39,382 | - | - |
2019/8/28 | ¥27,960 | ¥28,274 | ¥-314 | 1.1% |
2019/8/29 | ¥27,960 | ¥28,274 | ¥-314 | 1.1% |
2019/8/30 | ¥27,960 | ¥28,274 | ¥-314 | 1.1% |
2019/8/31 | - | ¥33,322 | - | - |
2019/9/1 | ¥23,960 | ¥31,302 | ¥-7,342 | 23.5% |
2019/9/2 | ¥23,960 | ¥31,302 | ¥-7,342 | 23.5% |
2019/9/3 | ¥27,960 | ¥33,322 | ¥-5,362 | 16.1% |
2019/9/4 | ¥27,960 | ¥33,322 | ¥-5,362 | 16.1% |
2019/9/5 | ¥27,960 | ¥33,322 | ¥-5,362 | 16.1% |
2019/9/6 | ¥27,960 | ¥39,382 | ¥-11,422 | 29.0% |
2019/9/7 | ¥32,000 | ¥41,400 | ¥-9,400 | 22.7% |
2019/9/8 | ¥23,960 | ¥31,302 | ¥-7,342 | 23.5% |
2019/9/9 | ¥23,960 | ¥31,302 | ¥-7,342 | 23.5% |
2019/9/10 | ¥27,960 | ¥33,322 | ¥-5,362 | 16.1% |
2019/9/11 | ¥27,960 | ¥33,322 | ¥-5,362 | 16.1% |
2019/9/12 | ¥27,960 | ¥33,322 | ¥-5,362 | 16.1% |
2019/9/13 | ¥27,960 | ¥39,382 | ¥-11,422 | 29.0% |
2019/9/14 | ¥32,000 | ¥42,410 | ¥-10,410 | 24.5% |
2019/9/15 | ¥32,000 | ¥42,410 | ¥-10,410 | 24.5% |
2019/9/16 | ¥23,960 | ¥35,342 | ¥-11,382 | 32.2% |
2019/9/17 | ¥27,960 | ¥37,362 | ¥-9,402 | 25.2% |
2019/9/18 | ¥27,960 | ¥37,362 | ¥-9,402 | 25.2% |
2019/9/19 | ¥27,960 | ¥42,410 | ¥-14,450 | 34.1% |
2019/9/20 | ¥27,960 | ¥42,410 | ¥-14,450 | 34.1% |
2019/9/21 | ¥32,000 | ¥42,410 | ¥-10,410 | 24.5% |
2019/9/22 | - | ¥42,410 | - | - |
2019/9/23 | ¥23,960 | ¥35,342 | ¥-11,382 | 32.2% |
2019/9/24 | ¥27,960 | ¥37,362 | ¥-9,402 | 25.2% |
2019/9/25 | ¥27,960 | ¥37,362 | ¥-9,402 | 25.2% |
2019/9/26 | ¥27,960 | ¥37,362 | ¥-9,402 | 25.2% |
2019/9/27 | ¥27,960 | ¥39,382 | ¥-11,422 | 29.0% |
2019/9/28 | ¥32,000 | ¥42,410 | ¥-10,410 | 24.5% |
2019/9/29 | ¥23,960 | ¥35,342 | ¥-11,382 | 32.2% |
2019/9/30 | ¥23,960 | ¥35,342 | ¥-11,382 | 32.2% |
2019/10/1 | ¥27,960 | ¥38,054 | ¥-10,094 | 26.5% |
2019/10/2 | ¥27,960 | ¥38,054 | ¥-10,094 | 26.5% |
2019/10/3 | ¥27,960 | ¥38,054 | ¥-10,094 | 26.5% |
2019/10/4 | ¥27,960 | ¥42,168 | ¥-14,208 | 33.7% |
2019/10/5 | - | - | - | - |
2019/10/6 | ¥23,960 | ¥33,940 | ¥-9,980 | 29.4% |
2019/10/7 | ¥23,960 | ¥33,940 | ¥-9,980 | 29.4% |
2019/10/8 | ¥27,960 | ¥38,054 | ¥-10,094 | 26.5% |
2019/10/9 | ¥27,960 | ¥38,054 | ¥-10,094 | 26.5% |
2019/10/10 | ¥27,960 | ¥38,054 | ¥-10,094 | 26.5% |
2019/10/11 | ¥27,960 | ¥42,168 | ¥-14,208 | 33.7% |
2019/10/12 | ¥32,000 | ¥43,196 | ¥-11,196 | 25.9% |
2019/10/13 | ¥32,000 | ¥43,196 | ¥-11,196 | 25.9% |
2019/10/14 | ¥23,960 | ¥33,940 | ¥-9,980 | 29.4% |
2019/10/15 | ¥27,960 | ¥38,054 | ¥-10,094 | 26.5% |
2019/10/16 | ¥27,960 | ¥38,054 | ¥-10,094 | 26.5% |
2019/10/17 | ¥27,960 | ¥38,054 | ¥-10,094 | 26.5% |
2019/10/18 | ¥27,960 | ¥42,168 | ¥-14,208 | 33.7% |
2019/10/19 | - | - | - | - |
2019/10/20 | - | ¥43,196 | - | - |
2019/10/21 | - | ¥43,196 | - | - |
2019/10/22 | - | ¥43,196 | - | - |
2019/10/23 | - | ¥43,196 | - | - |
2019/10/24 | ¥27,960 | ¥43,196 | ¥-15,236 | 35.3% |
2019/10/25 | ¥27,960 | ¥43,196 | ¥-15,236 | 35.3% |
2019/10/26 | ¥32,000 | ¥43,196 | ¥-11,196 | 25.9% |
2019/10/27 | ¥23,960 | ¥43,196 | ¥-19,236 | 44.5% |
2019/10/28 | - | ¥43,196 | - | - |
2019/10/29 | ¥27,960 | ¥43,196 | ¥-15,236 | 35.3% |
2019/10/30 | ¥27,960 | ¥43,196 | ¥-15,236 | 35.3% |
2019/10/31 | ¥27,960 | ¥43,196 | ¥-15,236 | 35.3% |
2019/11/1 | ¥27,960 | ¥43,196 | ¥-15,236 | 35.3% |
2019/11/2 | ¥32,000 | ¥43,196 | ¥-11,196 | 25.9% |
2019/11/3 | - | ¥43,196 | - | - |
2019/11/4 | ¥23,960 | ¥43,196 | ¥-19,236 | 44.5% |
2019/11/5 | ¥27,960 | ¥45,254 | ¥-17,294 | 38.2% |
2019/11/6 | ¥27,960 | ¥45,254 | ¥-17,294 | 38.2% |
2019/11/7 | ¥27,960 | ¥45,254 | ¥-17,294 | 38.2% |
2019/11/8 | ¥27,960 | ¥47,310 | ¥-19,350 | 40.9% |
2019/11/9 | ¥32,000 | ¥48,338 | ¥-16,338 | 33.8% |
2019/11/10 | ¥23,960 | ¥43,196 | ¥-19,236 | 44.5% |
2019/11/11 | ¥23,960 | ¥40,110 | ¥-16,150 | 40.3% |
2019/11/12 | ¥27,960 | ¥40,110 | ¥-12,150 | 30.3% |
2019/11/13 | ¥27,960 | ¥40,110 | ¥-12,150 | 30.3% |
2019/11/14 | ¥27,960 | ¥40,110 | ¥-12,150 | 30.3% |
2019/11/15 | ¥27,960 | ¥42,168 | ¥-14,208 | 33.7% |
2019/11/16 | ¥32,000 | ¥43,196 | ¥-11,196 | 25.9% |
2019/11/17 | ¥23,960 | ¥38,054 | ¥-14,094 | 37.0% |
2019/11/18 | ¥23,960 | ¥40,110 | ¥-16,150 | 40.3% |
2019/11/19 | ¥27,960 | ¥40,110 | ¥-12,150 | 30.3% |
2019/11/20 | ¥27,960 | ¥40,110 | ¥-12,150 | 30.3% |
2019/11/21 | ¥27,960 | ¥40,110 | ¥-12,150 | 30.3% |
2019/11/22 | ¥27,960 | ¥42,168 | ¥-14,208 | 33.7% |
2019/11/23 | ¥32,000 | ¥43,196 | ¥-11,196 | 25.9% |
2019/11/24 | ¥23,960 | ¥38,054 | ¥-14,094 | 37.0% |
2019/11/25 | ¥23,960 | ¥40,110 | ¥-16,150 | 40.3% |
2019/11/26 | ¥27,960 | ¥40,110 | ¥-12,150 | 30.3% |
2019/11/27 | ¥27,960 | ¥40,110 | ¥-12,150 | 30.3% |
2019/11/28 | ¥27,960 | ¥40,110 | ¥-12,150 | 30.3% |
2019/11/29 | ¥27,960 | ¥42,168 | ¥-14,208 | 33.7% |
2019/11/30 | ¥32,000 | ¥43,169 | ¥-11,169 | 25.9% |
公式HPのタイムセールよりも最大で44%、約19,000円もお得に宿泊することができます!
マリオットのベストレート保証は対象外
マリオットは公式HPやアプリから予約した場合、それ以外のOTAサイトでより安い料金を見つけて申請するとその料金から25%割引か5000ポイントを進呈するベストレート保証を行っています。
今回のTRAVELZOOは公式よりも安いので一瞬ベストレート保証が使えると思ってしまいますが、実は適用できません。
その理由はTRAVELZOOはメールアドレスを登録することにより初めて料金が見れるようになりますので、一般には公開されていない料金にあたり、比較対象料金ではないからです。
ベストレート保証は使えませんが、TRAVELZOOは公式よりもかなりお得ですのでおすすめです。
まとめ
TRAVELZOO会員限定のシェラトン都ホテル東京のクラブルーム宿泊プランは公式HPが実施しているタイムセール(最安値)よりも最大で44%、約19,000円もお得に予約することができます。
さらにマリオットボンヴォイ会員はTRAVELZOO限定プランで予約してもポイントや宿泊実績を加算することができますので、マリオットホテル修行に使用することもできます。
特にクラブルーム宿泊プランなので、マリオットゴールド会員以下には大きなメリットがあります。
ぜひ、公式HPよりもお得なTRAVELZOOを利用して、お得にホテルステイを楽しみたいところですね!
本日はシェラトン都ホテル東京のTRAVELZOO会員限定プランをご紹介しました。
それでは、また次回^^